Zahlen & Fakten
- Gründungsjahr: 1964
- Gründungsmitglieder: 19
- Miglieder 2010: 125
Alle Vorsitzenden seit 1964
| Zeitraum | Name |
| 1964 – 1975 | Willibald Klur |
| 1976 – 1982 | Vinzenz Kinkel |
| 1983 – 1987 | Johannes Hofacker |
| 1988 – 2005 | Edgar Quast |
| seit 2005 | Hartwig Knott |
Im Jahr 2001 wurden Ü32, Ü40, Ü50 gleichzeitig Kreismeister und Pokalsieger zudem gewann man den Gemeindepokal in der Halle.
Größte Erfolge
Kreismeister und Pokalsieger
| Ü32 | Ü40 | Ü50 |
| 1993 | 1996 | 2001 |
| 1994 | 2001 | 2002 |
| 2000 | 2002 | 2009 |
| 2001 | 2012 | |
| 2006 | ||
| 2009 | ||
| 2013 |
Gemeinde-Pokal-Halle
- 2000
- 2001
- 2002
- 2008

