Chronik weiterer Posten im Verein
[su_row]
[su_column size=“1/1″]
Beirat
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 12.03.1977 - 10.01.1981 | Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel, Gottfried Koch |
[/su_table]
Präsidium
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 12.03.1977 - 10.01.1981 | Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel, Gottfried Koch |
| 10.01.1981 - 26.01.1991 | Antonius Clemens, Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel |
| 26.01.1991 - 25.01.1997 | Antonius Clemens, Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel, Willibald Koch |
| 25.01.1997 - 31.01.2009 | Antonius Clemens, Rudolf Halbe, Gisbert Kinkel (+26.05.2007), Willibald Koch, Herbert Wunderlich |
| 31.01.2009 - 31.01.2015 | Antonius Clemens (+27.08.2014), Rudolf Halbe, Willibald Koch, Herbert Wunderlich |
| 31.01.2015 - 28.01.2017 | Rudolf Halbe, Willibald Koch, Herbert Wunderlich, Lutz Schabelon |
| 28.01.2017 - 27.01.2018 | Willibald Koch, Herbert Wunderlich, Lutz Schabelon |
| 27.01.2018 - 26.01.2019 | Willibald Koch, Lutz Schabelon |
| 26.01.2019 - 28.08.2021 | Willibald Koch, Lutz Schabelon, Burkhard Stracke |
| 28.08.2021 - 16.07.2022 | Willibald Koch, Lutz Schabelon, Burkhard Stracke, Godehard Schönauer |
| 16.07.2022 - 31.01.2026 | Lutz Schabelon, Burkhard Stracke, Godehard Schönauer |
| 31.01.2026 - heute | Lutz Schabelon, Burkhard Stracke, Godehard Schönauer, Sven Halbe |
[/su_table]
Sozialwart
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 04.05.1948 - 14.01.1973 | Josef Halbe |
| 14.01.1973 - 09.03.1974 | Norbert Rasche |
| 09.03.1974 - 17.01.1976 | Josef Halbe |
| 17.01.1976 - 10.01.1981 | Erhard Halbe |
| 10.01.1981 - 29.01.1983 | Bruno Heimes |
| 29.01.1983 - 01.02.2003 | Sigmund Junge |
| 01.02.2003 - heute | Rüdiger Kinkel |
[/su_table]
Pressewart
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 05.07.1953 - 25.07.1954 | Gottfried Koch |
| 25.07.1954 - August 1982 | Horst-Peter Rasche |
| 26.01.1985 - Juni 1991 | Erwin Winnersbach |
| Juli 1991 - Juni 1992 | Günter Stötzel |
| Juli 1992 - Juni 1993 | Markus Quast |
| Juli 1993 - Juni 1995 | Hermann-Josef Halbe |
| Juli 1995 - November 1997 | Thorsten Arns |
| Dezember 1997 - Juni 1999 | Martina Stähler |
| Juli 1999 - Juni 2002 | Burkhard Stracke |
| Juli 2002 - Juni 2012 | Stefan Halbe (Platzsprecher) |
| Juli 2007 - heute | Gerd Kuhnert (Platzsprecher) |
[/su_table]
Sportlicher Leiter Fussball
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 15.03.2009 - 15.12.2014 | Peter Becher |
| 16.12.2014 - 30.06.2018 | Marius Schneider |
| 01.07.2018 - 11.01.2022 | Rade Lucic |
| 12.01.2022 - 31.05.2003 | Alfonso Rubio-Doblas |
| 01.06.2023 - heute | Andreas Waffenschmidt |
[/su_table]
Teammanager Fußball
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 12.01.2022 - heute | Rade Lucic |
[/su_table]
Fachschaftsleiter Fussball
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 01.011948 - 14.01.1951 | Willi Halbe |
| 14.01.1951 - 10.02.1952 | Willi Quast |
| 10.02.1952 - 05.07.1953 | Paul Niederschlag |
| 05.07.1953 - 16.02.1958 | Heinz Halbe |
| 16.02.1958 - 30.12.1961 | Alfons Junge |
| 30.12.1961 - 30.12.1967 | Heinrich Koch |
| 30.12.1967 - 04.01.1969 | Norbert Koch |
| 04.01.1969 - 18.01.1986 | Erhard Rocholl |
| 18.01.1986 - Juni 1988 | Werner Zimmermann |
| Juli 1988 - Juni 1991 | Günter Stötzel |
| Juni 1991 - Januar 1997 | Falko Brucker |
| Februar 1997 - 21.03.2005 | Dieter Quast |
[/su_table]
Stellv. Fachschaftsleiter Fussball
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| Januar 1950 - 10.02.1952 | Paul Niederschlag |
| 10.02.1952 - Juni 1991 | Ludger Henne |
[/su_table]
Fachschaftsleiterin Breitensport
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 13.01.2010 - 31.12.2011 | Heike Bozsik Ose |
| 23.01.2014 - 26.01.2019 | Maike Pabst |
| 26.01.2019 - 31.12.2023 | Nadine Halbe |
| 26.01.2019 - heute | Jessica Schönauer |
[/su_table]
Fachschaftsleiter/in Turnen
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 04.01.1969 - 27.12.1969 | Heinrich Schrage |
| 25.01.1970 - 10.01.1981 | Bruno Heimes |
| 10.01.1981 - 30.01.1993 | Ursula Römer |
| 30.01.1993 - 13.01.2010 | Gabi Wurm |
[/su_table]
Fachschaftsleiter Volleyball
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 20.01.1979 - 10.01.1981 | Elmar Holterhof |
| 10.01.1981 - 29.01.1983 | Hartwig Vormweg |
| 29.01.1983 - Mai 1983 | Frank Hoffmann |
| Mai 1983 - 26.01.1985 | Frank Römer |
| 26.01.1985 - 29.01.1994 | Susanne Kinkel |
| 29.01.1994 - Mai 2002 | Michaela Wurm |
| Januar 2013 - Mai 2019 | Maike Pabst |
[/su_table]
Fachschaftsleiter Badminton
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 28.04.1981 - 25.01.1997 | Reinhard Koch |
| 25.01.1997 - 31.12.1998 | Dominik Arns |
[/su_table]
Fachschaftsleiter Tennis
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 20.01.1979 - 15.12.1983 | Gerald Henrich |
[/su_table]
Fachschaftsleiter Schach
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 04.01.1948 - 08.01.1949 | Antonius Koch |
| 08.01.1949 - 25.07.1954 | Theo Kinkel |
[/su_table]
Fachschaftsleiter Tischtennis
[su_table]
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 04.01.1948 - 08.01.1949 | Theo Koch |
[/su_table]
